1月4日唐山市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2024-01-04
備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2530 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2360 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
2730 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2830 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2630 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2800 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2300 | - | 唐山 | 二級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》