1月5日烏海市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-01-05
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2411 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<1.0 | |||
2131 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
2100 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | |||
2000 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | |||
2000 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60.0,MT<8.0 | |||
2000 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
2000 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》