11月29日烏海市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來(lái)源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-11-29
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濕熄焦,省內(nèi) | 2150 | - | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2150 | - | 烏海 | 冶金焦 | A<18,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2150 | - | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2200 | - | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥65,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2150 | -50 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2150 | -50 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2150 | - | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
干熄焦(結(jié)算指標(biāo)MT≤7),不分省內(nèi)外 | 2150 | - | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<14,S<1.3,CSR≥60,MT<4.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》