11月30日烏海市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2022-11-30
備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濕熄焦,省內 | 2150 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內 | 2150 | - | 烏海 | 冶金焦 | A<18,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內 | 2150 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內 | 2200 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥65,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內 | 2150 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內 | 2150 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內 | 2150 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
干熄焦(結算指標MT≤7),不分省內外 | 2150 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<14,S<1.3,CSR≥60,MT<4.0 |
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》