11月10日(16:10)邯鄲市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來(lái)源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-11-10
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2390~2390 | -100 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
2660 | -110 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2620 | -110 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
承兌價(jià) | 3070 | -110 | 邯鄲 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
承兌價(jià) | 2700 | -100 | 邯鄲 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
承兌價(jià) | 2800 | -110 | 邯鄲 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
承兌價(jià) | 2370 | -100 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》