11月14日(09:50)曲靖市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-11-14
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
干基 | 2715 | -200 | 曲靖 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | ||
2375 | -200 | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<17.5,S<0.7,CSR>55,F(xiàn)C>81.0,MT0 | |||
干基 | 2385 | -200 | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>60.0,MT0 | ||
2780 | -200 | 曲靖 | 準二級冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | |||
2730 | -200 | 曲靖 | 準二級冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>63.0,MT0 | |||
2230 | -200 | 曲靖 | 等外級冶金焦 | FC>80.0,A<18.5,S0.7,MT0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》