11月1日(17:40)邯鄲市場冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-11-01
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2590~2590 | -100 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
2880 | -110 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2840 | -110 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
承兌價(jià) | 3290 | -110 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
承兌價(jià) | 2900 | -100 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
承兌價(jià) | 3020 | -110 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
承兌價(jià) | 2570 | -100 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》